Sebuah roket Falcon 9 telah dilancarkan dari SLC-40, Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Amerika Syarikat, membawa 23 satelit komunikasi internet Starlink Group 6-46 ke orbit rendah Bumi.
Status misi pelancaran
Berjaya1
Masa pelancaran
26 Mac 2024, 7:42 AM waktu Malaysia
25 Mac 2024, 7:42 PM EDT waktu tempatan
Kenderaan pelancar
Falcon 9 Block 52
Teras
B1078 (penerbangan ke-8)3
Muatan
Starlink Group 6-46: 23 satelit komunikasi internet di orbit rendah Bumi
Orbit
Orbit rendah Bumi
Tapak pelancaran
Space Launch Complex 40 (SLC-40), Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Amerika Syarikat
Pendaratan roket
Tongkang autonomous spaceport drone ship (ASDS) A Shortfall of Gravitas (ASOG) di Lautan Atlantik
Penanda Antarabangsa
2024-057
Objek awal selepas pelancaran
Setakat 26 Mac 2024, 2:22 PM waktu Malaysia, 21 objek awal telah dikatelog oleh Celestrak berdasarkan efemeris yang dibekalkan oleh SpaceX.
Orbit @ 26 Mac 2024, 10:50 AM waktu Malaysia
Objek
Nama: | Penanda Antarabangsa: | ID NORAD: | Apogi (km): | Perigi (km): | Kecondongan: | Tempoh Orbit: | Epok (MYT): |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-31402 | 2024-057A | 70459 | 293.72 | 284.91 | 43.01 | 1:30:18.1487 | 2024-03-26 09:14:41.999 |
STARLINK-31578 | 2024-057B | 70460 | 293.26 | 284.94 | 43.01 | 1:30:17.8810 | 2024-03-26 10:13:41.999 |
STARLINK-31530 | 2024-057C | 70461 | 293.39 | 284.72 | 43.01 | 1:30:17.8277 | 2024-03-26 10:13:41.999 |
STARLINK-31565 | 2024-057D | 70462 | 293.57 | 284.89 | 43.01 | 1:30:18.0405 | 2024-03-26 09:13:42.000 |
STARLINK-31570 | 2024-057E | 70463 | 293.27 | 284.78 | 43.01 | 1:30:17.7928 | 2024-03-26 10:13:41.999 |
STARLINK-31611 | 2024-057F | 70464 | 293.23 | 284.79 | 43.01 | 1:30:17.7751 | 2024-03-26 10:13:41.999 |
STARLINK-31632 | 2024-057G | 70465 | 293.27 | 285.12 | 43.01 | 1:30:17.9982 | 2024-03-26 09:11:42.000 |
STARLINK-31599 | 2024-057H | 70466 | 293.21 | 284.72 | 43.01 | 1:30:17.7175 | 2024-03-26 10:14:42.000 |
STARLINK-31614 | 2024-057J | 70467 | 292.85 | 285.40 | 43.01 | 1:30:17.9144 | 2024-03-26 09:14:41.999 |
STARLINK-31493 | 2024-057K | 70468 | 293.07 | 285.05 | 43.01 | 1:30:17.8315 | 2024-03-26 09:20:42.000 |
STARLINK-31634 | 2024-057L | 70469 | 292.84 | 285.42 | 43.01 | 1:30:17.9161 | 2024-03-26 09:11:42.000 |
STARLINK-31633 | 2024-057M | 70470 | 293.09 | 285.06 | 43.01 | 1:30:17.8530 | 2024-03-26 09:11:42.000 |
STARLINK-31594 | 2024-057N | 70471 | 293.16 | 284.50 | 43.01 | 1:30:17.5565 | 2024-03-26 10:14:42.000 |
STARLINK-31572 | 2024-057P | 70472 | 293.14 | 284.48 | 43.01 | 1:30:17.5304 | 2024-03-26 10:14:42.000 |
STARLINK-31573 | 2024-057Q | 70473 | 293.17 | 284.39 | 43.01 | 1:30:17.4917 | 2024-03-26 10:13:41.999 |
STARLINK-31588 | 2024-057R | 70474 | 293.62 | 284.39 | 43.01 | 1:30:17.7674 | 2024-03-26 09:11:42.000 |
STARLINK-31596 | 2024-057S | 70475 | 292.96 | 284.93 | 43.01 | 1:30:17.6992 | 2024-03-26 09:19:41.999 |
STARLINK-31550 | 2024-057U | 70477 | 293.11 | 284.32 | 43.01 | 1:30:17.4156 | 2024-03-26 10:13:41.999 |
STARLINK-31562 | 2024-057W | 70479 | 292.94 | 284.89 | 43.01 | 1:30:17.6587 | 2024-03-26 09:11:42.000 |
STARLINK-31600 | 2024-057X | 70480 | 292.85 | 284.88 | 43.01 | 1:30:17.6002 | 2024-03-26 09:25:42.000 |
STARLINK-31628 | 2024-057Y | 70481 | 293.13 | 284.54 | 43.01 | 1:30:17.5569 | 2024-03-26 09:14:41.999 |
Media
Video
Liputan pelancaran
Watch Falcon 9 launch 23 @Starlink satellites to orbit https://t.co/dPIXSSVHjQ
— SpaceX (@SpaceX) March 25, 2024
Video: SpaceX
Video: SpaceX melalui The Space Devs
Gambar
Lencana misi
Imej: Melalui The Space Devs
Gambar pelancaran
Gambar: SpaceX
Falcon 9 launches @Starlink satellites to orbit from Florida pic.twitter.com/CzX3CodEDT
— SpaceX (@SpaceX) March 26, 2024
Gambar: SpaceX
Pautan luar
Video
Liputan pelancaran
Video pelancaran
Gambar
Gambar pelancaran
Gambar pendahuluan: