Carta dan ringkasan pelancaran untuk April 2024.
Carta pelancaran ke orbit
Kenderaan pelancar
Tapak pelancaran
Destinasi pelancaran
GEO: Orbit geopegun Bumi
GSO: Orbit geosegerak
GTO: Orbit pindah geopegun
LEO: Orbit rendah Bumi
LTO: Orbit pindah Bulan
MEO: Orbit sederhana Bumi
SSO: Orbit segerak Matahari
TLI: Suntikan transbulan
Gugusan satelit mega
✅ Berjaya
❌ Gagal
⚠️ Separa berjaya
Ringkasan pelancaran April 2024.
Tarikh: | Masa: | Pelancaran: | Tapak pelancaran: | Destinasi: | Penanda Antarabangsa: |
---|---|---|---|---|---|
2 April | 10:30:00 PM | Falcon 9: Starlink Group 7-18 | 🇺🇸: Vandenberg | LEO | 2024-062 |
3 April | 6:56 AM | Long March 2D: Yaogan 42-01 | 🇨🇳: Xichang | LEO | 2024-063 |
5 April | 5:12:00 PM | Falcon 9: Starlink Group 6-47 | 🇺🇸: Cape Canaveral | LEO | 2024-064 |
7 April | 10:25:00 AM | Falcon 9: Starlink Group 8-1 | 🇺🇸: Vandenberg | LEO | 2024-065 |
8 April | 7:16:57.158 AM | Falcon 9: Bandwagon-1 (perkongsian pelancaran) | 🇺🇸: KSC | LEO | 2024-066 |
10 April | 12:53 AM | Delta IV Heavy: NROL-70 | 🇺🇸: Cape Canaveral | GEO | 2024-067 |
1:40:00 PM | Falcon 9: Starlink Group 6-48 | 🇺🇸: Cape Canaveral | LEO | 2024-068 | |
11 April | 5:00:00.164 PM | Angara A5/Blok DM-03: Ujian Penerbangan Angara Vostochny | 🇷🇺: Vostochny | GSO: GEO | 2024-069 |
10:25 PM | Falcon 9: USSF-62 | 🇺🇸: Vandenberg | LEO: SSO | 2024-070 | |
13 April | 9:40:00 AM | Falcon 9: Starlink Group 6-49 | 🇺🇸: Cape Canaveral | LEO | 2024-071 |
15 April | 12:12 PM | Long March 2D: SuperView Neo 3-01 | 🇨🇳: Jiuquan | LEO: SSO | 2024-072 |
18 April | 5:26:00 M | Falcon 9: Starlink Group 6-51 | 🇺🇸: KSC | LEO | 2024-073 |
19 April | 6:40:00 AM | Falcon 9: Starlink Group 6-52 | 🇺🇸: Cape Canaveral | LEO | 2024-074 |
21 April | 7:45 AM | Long March 2D: Yaogan 42-02 | 🇨🇳: Xichang | LEO | 2024-075 |
24 April | 6:17:00 AM | Falcon 9: Starlink Group 6-53 | 🇺🇸: Cape Canaveral | LEO | 2024-076 |
6:32 AM | Electron: "Beginning of the Swarm" (ASC3 & NeonSat-1) | 🇳🇿: Mahia | LEO: Kutub | 2024-077 | |
25 April | 8:59:00.479 PM | Long March 2F/G Y18: Shenzhou-18 | 🇨🇳: Jiuquan | LEO: Tiangong | 2024-078 |
28 April | 8:34 AM | Falcon 9: Galileo L12 (FOC FM25 & FM27) | 🇺🇸: KSC | MEO | 2024-079 |
29 April | 6:08:00 AM | Falcon 9: Starlink Group 6-54 | 🇺🇸: Cape Canaveral | LEO | 2024-080 |
Waktu adalah waktu Malaysia (UTC+8).
Gambar pendahuluan: SpaceX